
Telehandler Forklift For Sale Near Me By Factory Telehandler Price
Contact Person : Jessie
Phone Number : +8615565872525
WhatsAPP : +8615565872525
Minimum Order Quantity : | 1 unit | Price : | Negotiable |
---|---|---|---|
Packaging Details : | nude | Delivery Time : | 10-15 days |
Payment Terms : | T/T, L/C | Supply Ability : | 1000 units per month |
Place of Origin: | China | Certification: | CE/ISO9001 |
---|---|---|---|
Model Number: | QY25K5D |
Detail Information |
|||
Lifting Capacity: | 25 Ton | Main Boom: | 41 Meters |
---|---|---|---|
Jib: | 8.3 Meters | Max. Lifting Height: | 40.1 Meters |
Weight In Travel: | 32500kg | Drive Type: | 6x4 |
Engine: | Shangchai Euro V | Gearbox: | FAST 8JS125T, 8F & 1 R |
Highlight: | 25 Ton hydraulic boom truck,Lifting Heights 48.5m Truck Crane,QY25K5D hydraulic boom truck |
Product Description
25 Ton Mobile Truck Crane QY25K5D 5-Section 41m U Type Boom
Description: Truck Crane
Model: QY25K5D
Specifications
Min. Working Radius: 3m
Max. Working Radius: 32m
Max. Load Moment of Base Boom: 1,005kN.m
Max. Load Moment of the Fully-Extended Boom: 672kN.m
Max. Load Moment of the Fully-Extended Boom and Jib: 465kN.m
Outrigger Span(Longitudinal x Lateral): 5.14m x 6.0m
Max. Lifting Height of Base Boom: 9.8m
Max. Lifting Height of the Fully-Extended Boom: 40.1m
Max. Lifting Height of the Fully-Extended Boom and Jib: 48.5m
Base Boom Length: 10.5m
Length of the Fully-Extended Boom: 41m
Max. Length of the Fully-Extended Boom and Jib: 49.3m
Jib Offset Angle: 0o, 15o, 30o
Boom Raising Time: ≤38s
Boom Fully-Extending Time: ≤93s
Max. Slewing Speed: ≥2.5r/min.
Outrigger Beam Retracting Time: ≤30s
Outrigger Beam Extending Time: ≤35s
Outrigger Jack Retracting Time: ≤35s
Outrigger Jack Extending Time: ≤40s
Hoisting Speed(Single Line, 4th Layer, no Load): Main Winch≥125m/min.; Auxiliary Winch≥125m/min.
Wheel Base: 4,425mm+1,350mm
Tread (Front/Rear): 2,059mm/1,834mm
Front Overhang/Rear Overhang: 2,375mm/2,145mm
Front Extension/Rear Extension:1,895mm/590mm
Min. Turning Diameter: ≤22m
Boom Head Turning Diameter: ≤26.8m
Max. Travel Speed: ≥80km/h
Min. Travel Speed: 2.5-3km/h
Min. Ground Clearance: 250mm
Braking Distance at 30km/h: ≤10 m
Max. Grade-ability: 40%
Rated Power / Speed: 221kW/2,200rpm
Max. Torque: 1,250N.m/1,400rpm
Displacement: 8.82L
Fuel Consumption per 100 km: 28L
Fuel Tank Capacity: 320L
Technical Specification of QY25K5D Telescopic Truck Crane
Category | Item | Unit | Parameter | |
Dimensions | Dimensions(LXWXH): | mm | 12780x2500x3400 | |
Wheel base | mm | 4425+1350 | ||
Track (Front/ Rear ) | mm | 2059/1834 | ||
Front/ Rear overhang | mm | 2375/2145 | ||
Front/ Rear extension | mm | 1895/590 | ||
Weight | Total weight in travel | kg | 32500 | |
Axle load | 1st axle | kg | 7300 | |
2nd axle | kg | 12600 | ||
3rd axle | kg | 12600 | ||
Power | Engine brand & model | Shangchai | SC9DF300.1Q5 | |
Engine rated power/rpm | kW/(r/min) | 221/2200 | ||
Max. net power/rpm | kW/(r/min) | 219/2200 | ||
Engine rated torque/rpm | N.m/(r/min) | 1250/1400 | ||
Travel | Max. travel speed | km/h | >80 | |
Min. travel speed | km/h | 2.5-3 | ||
Min. turning diameter | m | <22 | ||
Min. turning diameter at boom tip | m | <26.8 | ||
Min. ground clearance | mm | 250 | ||
Approach angle | o | 10 | ||
Departure angle | o | 13 | ||
Braking distance (at 30 km/h ) | m | <10 | ||
Max. grade ability | % | >40 | ||
Fuel consumption per 100 km | L | 30 | ||
Noise | Exterior noise level | dB(A) | <84 | |
Noise level at seated position | dB(A) | <90 |
Enter Your Message