Amphibious Excavator XE215S 0.93m3 for Sale Near Me in Philippines
Contact Person : Jessie
Phone Number : +8615565872525
WhatsAPP : +8615565872525
| Minimum Order Quantity : | 1 unit | Price : | Negotiable |
|---|---|---|---|
| Packaging Details : | nude package | Delivery Time : | 30 days |
| Payment Terms : | T/T, L/C | Supply Ability : | 100 units/month |
| Place of Origin: | China | Brand Name: | HARVEST |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE/ISO9001 | Model Number: | HW-60 |
|
Detail Information |
|||
| Operating Weight: | 6 Ton | Bucket Capacity: | 0.25m3 |
|---|---|---|---|
| Engine: | YANMAR 4TNV94L Euro 3 | Rated Power: | 36.2kw / 2100rpm |
| Dimensions(L X W X H): | 6010mmX1890mmX2580mm | ||
Product Description
6 Ton Hydraulic Crawler Excavator HW-60 With 0.25m3 Bucket YANMAR 36.2kW Engine For Sale
![]()
►Product Advantages of 6 ton Hydraulic Crawler Excavator
Specifications of XE60GA
| Operating Weight | 5960 kg | |
| Bucket Capacity | 0.25 m³ | |
| Engine | Model | YANMAR 4TNV94L |
| Rated Power | 36.2 kw/2100 rpm | |
| Peak Torque | 210 N.m/1200 rpm | |
| Displacement | 3.05 L | |
| Main Technical Parameter |
Maximum Travel Speed(High/Low) | 4.1/2.5 Km/h |
| Gradeability | 35°/70% | |
| Max. Drawbar Pull | 47.5 kN | |
| Swing Speed | 10.1 rpm | |
| Swing Torque | 15647 N.m | |
| Dimensions | Boom | 3000 mm |
| Arm | 1600 mm | |
| Shipping Length | 6010 mm | |
| Shipping Height-Top of Boom | 2170 mm | |
| Track Gauge | 1600 mm | |
| Track Length | 1600 mm | |
| Overall Width of Upper Structure | 1890 mm | |
| Tail Swing Radius | 1700 mm | |
| Counterweight Ground Clearance | 720 mm | |
| Track Shoe Width | 400 mm | |
| Working Range |
Max. Digging Reach | 6140 mm |
| Max. Digging Reach on Ground | 3100 mm | |
| Max.Digging Depth | 3780 mm | |
| Max. Vertical Wall Digging Depth | 3100 mm | |
| Max. Dumping Height | 4120 mm | |
| Bucket Digging Force (ISO) | 44.2 kN | |
| Arm Digging Force (ISO) | 32.1kN | |
| Bucket Tip Radius | 890 mm | |
Enter Your Message