5 Ton SEM 655D Wheel Loader Front End Loader CAT Loader 950 966 Popular in Liberia
Contact Person : Jessie
Phone Number : +8615565872525
WhatsAPP : +8615565872525
| Minimum Order Quantity : | 1 unit | Price : | Negotiable |
|---|---|---|---|
| Packaging Details : | nude | Delivery Time : | 7-10 days |
| Payment Terms : | T/T, L/C | Supply Ability : | 1000 units per month |
| Place of Origin: | China | Certification: | CE/ISO9001 |
|---|---|---|---|
| Model Number: | ZL50GN |
|
Detail Information |
|||
| Engine: | SHANGCHAI | Rated Load: | 5.5 Ton |
|---|---|---|---|
| Bucket: | 3m3 | Power: | 162kW |
| Weight: | 17500±300KG | Tire: | 23.5-25-16PR |
| Bucket Type: | Rock Bucket | ||
| Highlight: | Heavy Duty Front Wheel Loader,5 Ton Loader with Rock Bucket,Two-Speed Forward Loader |
||
Product Description
| Description | Unit | Parameter Value |
|---|---|---|
| Rated operating load | kg | 5500 |
| Bucket capacity | m³ | 3 |
| Machine weight | kg | 17500±300 |
| Dump clearance at maximum lift | mm | 3100~3780 |
| Reach at maximum lift | mm | 1100~1220 |
| Wheel base | mm | 3300 |
| Tread | mm | 2250 |
| Max. breakout force | kN | 175±5 |
| Max. horse power | kN | 160±5 |
| Hydraulic cycle time-raise | s | ≤6 |
| Total hydraulic cycle time | s | ≤10.5 |
| Min. turning radius over tyres | mm | 5925±50 |
| Articulation angle | ° | 38 |
| Gradeability | ° | 30 |
| Tyre size | 23.5-25-16PR | |
| Overall machine dimension L×W×H | mm | 8225×3016×3515 |
| Engine Model | SC11CB220G2B1, Euro II | |
| Rated Power | kW | 162 |
| Travel Speed - Ⅰ-gear (F/R) | km/h | 13/17 |
| Travel Speed - Ⅱ-gear (F) | km/h | 41 |
Enter Your Message